Ceník základních výrobků
* Ceny čistíren a dalších výrobků nejsou aktualizovány, vždy se odvíjí od momentální ceny materiálů.
Pro aktuální ceny si prosím zavolejte nebo napište viz kontakt
Domovní čistírny SBR ceník
označení | Počet EO | Cena bez DPH (Kč) | Poznámka |
---|---|---|---|
SBR 3** | 2 -4 | 37 600 | cena vč. nástavce, víka a rozvaděče |
SBR 5** | 3 – 6 | 39 800 | cena vč. nástavce, víka a rozvaděče |
SBR 8** | 5 – 9 | 51 500 | cena vč. nástavce, víka a rozvaděče |
SBR 10** | 8 – 12 | 55 700 | cena vč. nástavce, víka a rozvaděče |
SBR 15 | 10 – 16 | 78 000 | cena vč. nástavce, víka a rozvaděče |
SBR 20 | 16 – 20 | 97 900 | cena vč. nástavce, víka a rozvaděče |
SBR 25 | 21 – 25 | 107 500 | cena vč. nástavce a rozvaděče |
SBR 30 | 26 – 30 | 112 800 | cena vč. nástavce a rozvaděče |
SBR 40 | 31 – 40 | 165 800 | cena vč. nástavce a rozvaděče |
SBR 50 | 41 – 50 | 179 700 | cena vč. nástavce a rozvaděče |
* U čistíren pro domy a byty k trvalému bydlení, bude uplatněna snížená sazba DPH 15%.
Podmínky snížení sazby DPH jsou uvedeny v zákoně č.235/2004 Sb.
**Cena čistírny (SBR3 až SBR8) je včetně úplné technologie, nástavce se zastropením, pochůzného víka, dmychadla a elektrického rozváděče. Montáž a zprovoznění čistírny budou účtovány 350 Kč/hod (obvyklá doba montáže je cca 6 hodin). Cestovné techniků bude účtováno 15 Kč/km.
Cena čistíren SBR10, SBR15 a SBR20 je včetně úplné technologie, pochůzného víka, dmychadla a rozvaděče. Případné náklady na dopravu budou účtovány dle ceníku dopravce.
Cena čistíren SBR25 a větších je včetně úplné technologie, dmychadla a el.rozváděče. Neobsahuje ocelové víko. Případné náklady na dopravu budou účtovány dle ceníku dopravce.
V případě poptávky na cenu konkrétní čistírny včertne dopravy a montáže vyplňte formulář.
Pokud si chcete objednat čistírnu, vyplňte, prosím, tuto objednávku.
Bezodtokové jímky (žumpy) ceník
označení | Užitečný objem (m3) | Cena bez DPH (Kč) pro obetonování | Cena bez DPH (Kč) pro obsypání |
---|---|---|---|
Z 1 | 1,6 | 11 000 | 11 000 |
Z 2 | 2,0 | 14 500 | 14 500 |
Z 3 | 3,0 | 17 200 | 18 000 |
Z 5 | 4,8 | 22 700 | 24 500 |
Z 6 | 6,5 | 26 400 | 28 500 |
Z 8 | 8,4 | 32 000 | 33 000 |
Z 11 | 10,8 | 37 000 | — |
Z 12 | 12,3 | 42 000 | — |
Z 14 | 14 | 45 000 | — |
Cena jímky je včetně pochůzného plastového víka.
U jímek pro domy a byty, které splňují podmínky dle zákona č.235/2004 Sb., bude uplatněna snížená sazba DPH 15%.
V případě poptávky na cenu konkrétního septiku vyplňte formulář nebo přímo si objednejte konkrétní septik.
Plastové jímky na deštovou vodu
označení | Užitečný objem (m3) | Cena bez DPH (Kč) pro obetonování | Cena bez DPH (Kč) pro obsypání |
---|---|---|---|
N 1 | 1,6 | 11 000 | 11 000 |
N 2 | 2,0 | 14 500 | 14 500 |
N 3 | 3,0 | 17 200 | 18 000 |
N 5 | 4,8 | 22 700 | 24 500 |
N 6 | 6,5 | 26 400 | 28 500 |
N 8 | 8,4 | 32 000 | 33 000 |
N 11 | 10,8 | 37 000 | — |
N 12 | 12,3 | 42 000 | — |
N 14 | 14 | 45 000 | — |
Cena jímek je včetně plastového víka.
Jímky je možné po dohodě osadit čerpadlem
U jímek pro domy a byty, které splňují podmínky dle zákona č.235/2004 Sb., bude uplatněna snížená sazba DPH 15%.
V případě poptávky na cenu konkrétního septiku vyplňte formulář nebo přímo si objednejte konkrétní septik.
Tříkomorové septiky válcové ceník
označení | Počet obyvatel | Užitečný objem (m3) | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|---|
S 3 | 1 – 3 | 2,3 | 16 000 |
S 5 | 3 – 5 | 3,7 | 19 400 |
S 8 | 5 – 9 | 5,4 | 27 900 |
S 10 | 6 – 11 | 7,2 | 33 800 |
S 12 | 7 – 14 | 8,8 | 41 500 |
S 16 | 10 – 18 | 10,8 | 49 900 |
S 20 | 15 – 25 | 13,5 | 59 900 |
Cena septiku je včetně pochůzného plastového víka.
U septiků pro domy a byty, které splňují podmínky dle zákona č.235/2004 Sb., bude uplatněna snížená sazba DPH 15%.
V případě poptávky na cenu konkrétního septiku vyplňte formulář nebo přímo si objednejte konkrétní septik.
Tříkomorové septiky krabicové ceník
označení | Počet jídel | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|
HC-L1 | 100 | 10 200 |
HC-L2 | 200 | 14 100 |
HC-L4 | 400 | 19 000 |
HC-L7 | 700 | 25 800 |
Plastový zemní filtr ceník
Označení | Počet obyvatel | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|
ZF3 | 1 – 3 | 13 200 |
ZF4 | 1 – 4 | 15 000 |
ZF5 | 2 – 5 | 17 100 |
ZF8 | 4 – 8 | 27 900 |
ZF10 | 6 – 10 | 33 300 |
ZF12 | 8 – 12 | 36 000 |
*Cena zahrnuje plastovou nádrž s rozvodovým a sběrným potrubím, odvětrávací potrubí. Filtr je dodáván bez pískové náplně.
V případě poptávky na cenu konkrétního septiku vyplňte formulář nebo přímo si objednejte konkrétní septik.
Zemní filtr s fólií ceník
Označení | Počet obyvatel | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|
ZF3 | 1 – 3 | 7 350 |
ZF5 | 3 – 5 | 9 500 |
ZF8 | 5 – 8 | 14 600 |
*Za cenu bude dodáno: rozvodové a sběrné potrubí s otvory, odvětrávací potrubí, PVC fólie, geotextilie, těsnící elastomer, výkres zemního filtru a návod na jeho kompletaci.
Vystrojení zemního filtru je samostatný výrobek. Nejedná se o součást plastového zemního filtru.
Vodoměrné šachty ceník
Označení | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) (15%) | Cena s DPH (Kč) (21%) |
---|---|---|---|
VS1 – průměr 1,0m | 6 200 | 7 130 | 7 502 |
VS1 – průměr 1,2m | 8 600 | 9 890 | 10 406 |
Pro domy a byty, které splňují podmínky dle zákona č.235/2004 Sb., bude uplatněna snížená sazba DPH 15% pro čistírny, septiky, zemní filtry, jímky a vodoměrné šachty.
Lapače tuků - lapáky tuků
označení | Počet jídel | Maximální průtok (l/s) | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|---|
HC-L1 | 100 | 1 | 10 200 |
HC-L2 | 200 | 2 | 14 100 |
HC-L4 | 400 | 4 | 19 000 |
HC-L7 | 700 | 7 | 25 800 |
HC-L10 | 1000 | 10 | 38 800 |
Příslušenství lapačů tuku - lápáků tuku
označení | Nástavec každých 0,5m (Kč) | Pochůzné ocelové víko (Kč) | Pachotěsné víko (Kč) | Úprava proti spodní vodě (Kč) |
---|---|---|---|---|
HC-L1 | 1 500 | 3 000 | 900 | 1 500 |
HC-L2 | 2 500 | 6 000 | 1 100 | 2 000 |
HC-L4 | 4 500 | 8 000 | 1 500 | 2 400 |
HC-L7 | 5 000 | 18 000 | 1 800 | 2 800 |
HC-L10 | 5 500 | 16 250 | 2 000 | 3 300 |
Lapače tuků - lapáky tuků s akumulací
označení | Počet jídel | Maximální průtok (l/s) | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|---|
HC-L1A | 100 | 1 | 15 500 |
HC-L2A | 200 | 2 | 19 500 |
HC-L4A | 400 | 4 | 26 500 |
HC-L7A | 700 | 7 | 35 500 |
HC-L10A | 1000 | 10 | 49 500 |
Příslušenství lapačů tuku s akumulací
označení | Nástavec každých 0,5m (Kč) | Pochůzné ocelové víko (Kč) | Pachotěsné víko (Kč) | Úprava proti spodní vodě (Kč) |
---|---|---|---|---|
HC-L1A | 2 000 | 3 500 | 1 000 | 2 000 |
HC-L2A | 3 000 | 7 000 | 1 200 | 3 500 |
HC-L4A | 3 500 | 9 000 | 1 400 | 4 000 |
HC-L7A | 4 000 | 19 400 | 1 800 | 4 500 |
HC-L10A | 4 500 | 18 000 | 2 300 | 5 000 |