Sklolaminátové jímky použití
Sklolaminátové jímky slouží k akumulaci odpadní nebo užitkové vody, případně jiných kapalin.
Bezodtokové sklolaminátové jímky se vyrábí ve tvaru ležatého válce. Kromě vtoku na odpadní vody je v nich vstupní otvor, kterým lze kontrolovat výšku hladiny a také odčerpávat obsah. Vrchní otvor je zakryt plastovým víkem. Nádrže jsou nepropustné, odpady se z nich pravidelně vyvážejí fekálním vozem do velkých čistíren odpadních vod.
Jímky jsou vyrobeny v řadě velikostí podle objemů.
Výhody jímek
- Při usazování není nutná betonáž!
- Vysoká životnost (záruka 10 let)
- Odolnost proti agresivním vodám a korozi
- Zaručena 100% vodotěsnost
- Samonosná konstrukce
- Vynikající mechanické a pevnostní vlastnosti
- Nízká hmotnost (není třeba strojová mechanizace)
- Snadný a úsporný transport.
Standardní postup usazení jímky
| Užitečný objem
V (m3) |
Průměr D
(mm) |
Délka L
(mm) |
Kontrolní otvor
(mm) |
průměr nátoku
(mm) |
Hmotnost
(kg) |
cena bez DPH
(Kč) |
|
| NL 2 | 2,0 | 1600 | 1540 | 500×500 | 150 | 120 | 12920,- |
| NL 3 | 3,0 | 1600 | 2100 | 500×500 | 150 | 140 | 15500,- |
| NL 4 | 4,0 | 1600 | 2660 | 500×500 | 150 | 160 | 20083,- |
| NL 5 | 5,0 | 1600 | 3220 | 500×500 | 150 | 180 | 24250,- |
| NL 6 | 6,0 | 1600 | 3780 | 500×500 | 150 | 220 | 28084.- |
| NL 7 | 7,0 | 1600 | 4340 | 500×500 | 150 | 270 | 32316,- |
| NL 8 | 8,0 | 1600 | 4900 | 500×500 | 150 | 290 | 36583,- |
| NL 9 | 9,0 | 1600 | 5460 | 500×500 | 150 | 310 | 39500,- |
| NL 10 | 10,0 | 1600 | 6020 | 500×500 | 150 | 350 | 43250,- |
| NL 11 | 11,0 | 1600 | 6480 | 500×500 | 150 | 380 | 47416,- |
| NL 12 | 12,0 | 1600 | 7170 | 500×500 | 150 | 400 | 50750,- |






